Od 1. 6. 2023 omezuji a postupně ukončuji svoji činnost! Podrobnosti zde.

Daihatsu Sirion

Typ Bližší určení Výkon (kW) Od Do Typ motoru Objem (cm³) Poznámka Fotografie
M100 1,0 41 1/98 5/00 EJ-DE 989 Daihatsu Sirion M100
M100 1,0 43 5/00 10/04 EJ-VE 989 Daihatsu Sirion M100
M110 1,0 4WD 41 4/99 5/00 EJ-DE 989 Daihatsu Sirion M110
M110 1,0 4WD 41 5/00 10/04 EJ-VE 989 Daihatsu Sirion M110
M111 1,3 4WD 75 5/00 10/04 K3-VE 1297 Daihatsu Sirion M111
M101 1,3 75 5/00 10/04 K3-VE 1297 Daihatsu Sirion M101
M300 1,0 51 10/04 1KRF 996 Daihatsu Sirion M300
M301 1,3 64 10/04 K3VE 1297 Daihatsu Sirion M301
M311 1,3 4WD 64 2/06 K3VE 1297 Daihatsu Sirion M311
M3 1,5 S 76 6/07 3SZVE 1495 Daihatsu Sirion M3

Zpět na přehled modelů

Důležité upozornění

Od 1. 6. 2023 omezuji a postupně ukončuji svoji činnost!

Podrobnosti k ukončení činnosti zde.

Děkuji za pochopení.
Milan Jandák